Årets rally var det 43:e sedan starten
1976. Rallyt lockade 87 startande
varav 9 Mc. Äldsta fordon från 1901.
Vädret var växlande med några lätta skurar. Under rallyt förekom det lokala skurar utmed banan.
Årets rally gick runt Helgasjön. Längd 70 Km.
KONTROLLER
1 Sandsbro Båtklubb Ryd Mk
2 Oljeshejkerna Rottne WMV
3 Åby Klubbstugan KMH
4 Öjaby Bandybana Mopedveteranerna 30+
Start och Mål ‑ Evedal
Sveriges äldsta registrerade bil
Startnr 1. Delin Voiturette 1901
Bilen ägs av Ingemar Ahlqvist och visas till vardags på Smålands Bil- och Leksaksmuseum i Rydaholm.
Prisbordet
Vi tackar alla som har bidragit med priser till rallyt.
PRISTAGARE
Rolf Skogström överlämnar vandringspriset till totalsegraren Magnus Petersson Växjö. Detta är Magnus andra inteckning.
Magnus Petersson
Stefan Gummesson 3:e pris Björn Gunnarsson 2:a pris
Resultatlista Maximal poäng är 100
Placering | Startnr. | Namn | Poäng | Postort | Fabrikat | Modell | Årsmodell |
1 | 5 | Magnus Petersson | 80 | 352 45 Växjö | Apollo | 125cc 57H | 1951 |
2 | 52 | Björn Gunnarsson | 79 | 352 50 Växjö | Ford | Cortina | 1965 |
3 | 31 | Stefan Gummesson | 69 | 352 62 Växjö | Mercedes-Benz | 220 S | 1956 |
4 | 39 | Göran Olofsson | 69 | 57090 Påskallavik | MG | A | 1959 |
5 | 8 | Rolf Karlsson | 66 | 516 90 Dalsjöfors | Triumph | Thunderbird | 1966 |
6 | 26 | Thomas Johansson | 66 | 35243 växjö | Volkswagen | Zwitter | 1953 |
7 | 82 | Magnus Guselin 2 | 66 | Mercedes | 230 SL | 1966 | |
8 | 36 | Sixten Axelsson | 65 | 35242 Växjö | Fiat | 500 | 1958 |
9 | 43 | Lars Swenson | 64 | 33153 Värnamo | Opel | Rekord | 1962 |
10 | 30 | Kenneth Karlsson | 63 | 34337 Älmhult | Volvo | Ks | 1956 |
11 | 79 | Magnus Ahlqvist | 63 | 330 17 Rydaholm | Merceders Benz | 280 SE | 1985 |
12 | 85 | Bo Karlsson | 62 | Saab | 96 | 1965 | |
13 | 16 | Bertil Nilsson | 59 | 35592 Växjö | Willys Knight | 70A | 1927 |
14 | 72 | Börje Johansson | 59 | 352 53 Växjö | VOLVO | 1800 ES | 1973 |
15 | 54 | Carl-Magnus Rosryd | 58 | 294 72 Sölvesborg | Mercedes Benz | 190C | 1965 |
16 | 67 | Nils Zinn | 58 | 34265 Torpsbruk | Trabant | 601 | 1970 |
17 | 57 | Mats-Olof Bengtsson | 57 | 25272 Växjö | Saab | 96 2T | 1966 |
18 | 7 | Kenneth Rinaldo | 54 | 363 42 Braås | Hienkel | Trojan 603 | 1962 |
19 | 32 | Thomas Bengtsson | 54 | 51692 Äspered | MB | 300 SL | 1957 |
20 | 49 | Johan Östergren | 54 | 36334 Tjureda | Ford | Corsair | 1965 |
Kurt Lindström överlämnar priset till bästa förare av fordon äldre än 1927 till Pia Dahl och Bertil Nilsson Växjö.
Björn Möllers pris till bästa förare av Engelskt fordon Björn Gunnarsson Växjö.
Vinster på startnummer
Sture Heiman startnummer 45, med priset från Ramkvillabuss.
En tvådagarsresa för två personer till Burg.
Några av de övriga vinnarna på startnummer.
Priset för bästa tidsenlig klädsel
Annelie Owesdotter och Bengt Nilsson Lönashult.
De färdades i en Plymoth Special Deluxe 1941
Barnpristagare
Nils Zinn överlämnade blommor till Rallygeneralen
Maggan Johansson
Som bästa annons utsåg juryn Bilsport & Mc sid. 2
Den 13/9 besökte Maggan, Pekka och Peter Bilsport & Mc för att överlämna priset för årets bästa annons i programbladet.
Peter Thornström överlämnar diplom och plakett till Stina Johansson Lindahl och Joakim Bergström
Vi tackar för stödet till Helgasjörallyt.
Sedan bjöd Maggan på ”Gofika”
Wexiö Motorveteraner tackar sponsorer, deltagare och medarbetare som gör det möjligt att genomföra detta evenemang.
Text och Bild Lars Engström